<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ピロリロール</title>
	<atom:link href="https://blog.aimix.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.aimix.jp</link>
	<description>トラブルが解決したような気分になるブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2021 00:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/favicon-aimix.jp-01-100x100.png</url>
	<title>ピロリロール</title>
	<link>https://blog.aimix.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="self" href="https://blog.aimix.jp/feed"/>
	<item>
		<title>Tiny Tiny RSSのインストールと設定方法（サーバで動作するRSSリーダー）</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/1448</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/1448#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 06:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフト]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.aimix.jp/?p=1448</guid>

					<description><![CDATA[<img width="775" height="643" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/06/20210615-131310_001876.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="TinyTiny-RSSの設定画面1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/06/20210615-131310_001876.png 775w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/06/20210615-131310_001876-500x415.png 500w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/06/20210615-131310_001876-768x637.png 768w" sizes="(max-width: 775px) 100vw, 775px" />RSSとTiny Tiny RSSについて RSSについて 「RSSフィード」はサイトやブログに新規投稿があると更新されるXML形式のデータで、お気に入りのブログなどを「RSSリーダー」へ登録しておけば、お気に入りサイト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/1448/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPress記事編集画面の「更新日の変更」のデフォルト値を変更する</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/1424</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/1424#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 01:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML・CSS]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフト]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.aimix.jp/?p=1424</guid>

					<description><![CDATA[<img width="589" height="373" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/06/20210611-143908_001838.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/06/20210611-143908_001838.png 589w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/06/20210611-143908_001838-500x317.png 500w" sizes="(max-width: 589px) 100vw, 589px" />更新日の変更について WordPressの記事編集ページはデフォルトでは「更新日の変更」設定はありませんが、各所で紹介されている「functions.php」に貼り付けるコードや、テーマを導入するだけで編集画面に「更新日 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/1424/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iperfでネットワーク速度を計測（Linux、Windows、Androidなど）</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/1398</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/1398#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2021 00:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[コマンドプロンプト]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.aimix.jp/?p=1398</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1080" height="1920" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-23_06-54-21_Screenshot_20210523-065421.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-23_06-54-21_Screenshot_20210523-065421.png 1080w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-23_06-54-21_Screenshot_20210523-065421-864x1536.png 864w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-23_06-54-21_Screenshot_20210523-065421-281x500.png 281w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-23_06-54-21_Screenshot_20210523-065421-768x1365.png 768w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-23_06-54-21_Screenshot_20210523-065421-450x800.png 450w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" />iPerfについて iPerfはネットワークの速度を計測するベンチマークツールです。 各種OS向けのiPerfが用意されているため、LinuxとAndroid、WindowsとWindows間の速度計測など、様々な端末同 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/1398/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CentOS7のサーバにPCI-ExpressのUSB3インターフェイス追加（動作確認）</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/1369</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/1369#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 04:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.aimix.jp/?p=1369</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2000" height="1125" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/R_2021-05-20_08-14-48_DSC_1617.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/R_2021-05-20_08-14-48_DSC_1617.jpg 2000w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/R_2021-05-20_08-14-48_DSC_1617-1536x864.jpg 1536w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/R_2021-05-20_08-14-48_DSC_1617-120x68.jpg 120w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/R_2021-05-20_08-14-48_DSC_1617-160x90.jpg 160w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/R_2021-05-20_08-14-48_DSC_1617-320x180.jpg 320w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/R_2021-05-20_08-14-48_DSC_1617-500x281.jpg 500w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/R_2021-05-20_08-14-48_DSC_1617-768x432.jpg 768w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/R_2021-05-20_08-14-48_DSC_1617-800x450.jpg 800w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" />今回CentOS7.9で動作確認できたUSBインターフェイスは、玄人志向の「USB3.1A-P2-PCIE3」と「USB3.0RA-P4-PCIE」で、どちらもすんなり認識して使えました。 玄人志向「USB3.1A-P2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/1369/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FileZillaクライアントで大量のファイル転送とtarで固めた場合の転送の比較</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/1332</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/1332#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 03:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[FileZilla]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PCトラブル]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[バックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.aimix.jp/?p=1332</guid>

					<description><![CDATA[<img width="618" height="546" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/20210504-100236_001665-001.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/20210504-100236_001665-001.png 618w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/05/20210504-100236_001665-001-500x442.png 500w" sizes="(max-width: 618px) 100vw, 618px" />FileZillaクライアントで大量のファイル転送をする機会があったのでメモしておきます。 FTPはネットワーク上のファイル転送に関しては高速な部類で、SMBやSFTPなどと比べて有利ですが、ファイル数が膨大になるとオー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/1332/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPressのHTMLにSimple Translateがコードを追加してしまう（Firefoxアドオン）</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/1269</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/1269#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 03:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML・CSS]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefoxアドオン]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PCトラブル]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.aimix.jp/?p=1269</guid>

					<description><![CDATA[<img width="904" height="655" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210430-125503_001647.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210430-125503_001647.png 904w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210430-125503_001647-500x362.png 500w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210430-125503_001647-768x556.png 768w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210430-125503_001647-800x580.png 800w" sizes="(max-width: 904px) 100vw, 904px" />WordPressのCSSを修正してスマホで確認していたところ、ヘッダーメニューがはみ出ている事に気づきました。 本来は以下のように幅ぴったりに収まっているはずの最上部のメニューです。 左右にスワイプしてみると、本来移動 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/1269/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limit Login Attempts Reloadedプラグインの設定とロック解除（WordPressプラグイン）</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/1240</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/1240#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 07:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ホームページ・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.aimix.jp/?p=1240</guid>

					<description><![CDATA[<img width="793" height="522" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210429-142930_001630.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210429-142930_001630.png 793w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210429-142930_001630-500x329.png 500w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210429-142930_001630-768x506.png 768w" sizes="(max-width: 793px) 100vw, 793px" />Limit Login Attempts Reloadedプラグイン WordPressへのログイン失敗での「ロック」と「メール通知」が手軽に行えるプラグインで、非常にシンプルな設定ですが、必要な機能が備わっていて使いや [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/1240/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CentOSとApache2.4でmod_perl（超高速）</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/1214</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/1214#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 05:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.aimix.jp/?p=1214</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="1280" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/apache.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/apache.jpg 1280w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/apache-100x100.jpg 100w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/apache-150x150.jpg 150w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/apache-300x300.jpg 300w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/apache-500x500.jpg 500w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/apache-768x768.jpg 768w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/apache-800x800.jpg 800w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />mod_perlについて mod_perlはPerlスクリプトを高速化する仕組みで、「ModPerl::PerlRun」モードではインタプリタ（Perlの実行エンジン的なもの）をメモリに保持し、「ModPerl::Reg [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/1214/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fail2Banを使って不正なアクセスを遮断する（全自動）</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/1118</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/1118#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 07:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.aimix.jp/?p=1118</guid>

					<description><![CDATA[<img width="953" height="523" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210422-162858_001587.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210422-162858_001587.png 953w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210422-162858_001587-500x274.png 500w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210422-162858_001587-768x421.png 768w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210422-162858_001587-800x439.png 800w" sizes="(max-width: 953px) 100vw, 953px" />Fail2Ban Fail2Banはログを監視し、おかしなアクセスがあったらBAN、指定時間を過ぎたらUNBANを自動で実行してくれるツールです。 Fail2Ban自体に遮断する機能はありませんが、iptablesやfi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/1118/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPressで画像をクリックしても拡大しない場合</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/1074</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/1074#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 01:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ホームページ・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PCトラブル]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.aimix.jp/?p=1074</guid>

					<description><![CDATA[<img width="446" height="348" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210419-082302_001569-001.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />WordPressの添付画像と設定 WordPressのサムネイルサイズ設定 WordPressで使われるサムネイルのサイズは左ペインの「設定」の「メディア」で行います。 「サムネイル」が主に記事一覧などで使う縮小版で、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/1074/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エックスサーバーでWordPressのデータベース名を変更する</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/1055</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/1055#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 03:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ホームページ・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフト]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.aimix.jp/?p=1055</guid>

					<description><![CDATA[<img width="467" height="391" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210415-121005_001551-001.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />エックスサーバー（XSERVER）で「WordPress簡単インストール」を行うとデータベース名は「aimix_wp1」や「aimix_wp2」のような名称になりますが、複数のWordPressが存在していると、どれを使 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/1055/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firefoxのブックマークに表示される古いファビコンを削除する（ファビコン更新）</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/921</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/921#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 02:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[PCトラブル]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aimix.jp/wordpress/?p=921</guid>

					<description><![CDATA[<img width="664" height="254" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210413-111553_001537.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210413-111553_001537.png 664w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210413-111553_001537-500x191.png 500w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" />Firefoxはサイトのファビコン（サイトアイコン）をプロファイルフォルダの「favicons.sqlite」へ保存し、それをブックマークなどで表示させています。 すべてのファビコンが消えてもいい場合は「favicons [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/921/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ScanSnap OrganizerでPDFに画像が追加できない（エラー）</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/888</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/888#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2018 00:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[PCトラブル]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aimix.jp/wordpress/?p=888</guid>

					<description><![CDATA[<img width="404" height="203" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2018/08/WS000000381.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2018/08/WS000000381.jpg 404w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2018/08/WS000000381-300x151.jpg 300w" sizes="(max-width: 404px) 100vw, 404px" />富士通のドキュメントスキャナ、ScanSnapのS1500とS1300iを使っているのですが、付属のPDF簡易編集ツールのScanSnap Organizerで画像を追加しようとすると以下のエラーが表示されることがあり、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/888/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google連絡先(Google Contacts)に設定した画像をダウンロードする</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/881</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/881#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 12:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[バックアップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aimix.jp/wordpress/?p=881</guid>

					<description><![CDATA[<img width="825" height="496" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210410-064415_001532.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210410-064415_001532.png 825w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210410-064415_001532-500x301.png 500w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210410-064415_001532-768x462.png 768w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210410-064415_001532-800x481.png 800w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210410-064415_001532-300x180.png 300w" sizes="(max-width: 825px) 100vw, 825px" />Google連絡先に登録した画像は、同連絡先のエクスポート機能ではデータのみですが（2018/04/17時点）、まとめてダウンロードするウィザードから行ったところ画像も取得できました。 以下のページからContactsの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/881/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIMPの起動が遅い（スプラッシュ画面のデータファイル検索中のフォントで）</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/875</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/875#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 11:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[PCトラブル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aimix.jp/wordpress/?p=875</guid>

					<description><![CDATA[<img width="798" height="581" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/gimp-logo-01.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/gimp-logo-01.png 798w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/gimp-logo-01-500x364.png 500w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/gimp-logo-01-768x559.png 768w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/gimp-logo-01-300x218.png 300w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" />環境を入れ替える前は欲張って全部入れ状態だったので、起動が遅いのはこんなものかと思っていましたが、よく考えてみれば環境を一新したのに起動に2分近くかかるのはおかしいと思ったら、スプラッシュ画面（起動中の画面）の「データフ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/875/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yamaha RTX1200のVLANが遅い？</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/871</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/871#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 01:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aimix.jp/wordpress/?p=871</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2000" height="1125" src="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/R_DSC_1166.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/R_DSC_1166.jpg 2000w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/R_DSC_1166-1536x864.jpg 1536w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/R_DSC_1166-120x68.jpg 120w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/R_DSC_1166-160x90.jpg 160w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/R_DSC_1166-320x180.jpg 320w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/R_DSC_1166-500x281.jpg 500w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/R_DSC_1166-768x432.jpg 768w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/R_DSC_1166-800x450.jpg 800w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/R_DSC_1166-300x169.jpg 300w, https://blog.aimix.jp/wp-content/uploads/2021/04/R_DSC_1166-1024x576.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" />結論から言うとファストパスをOFFにしていたのが原因でした（デフォルトはON） もう1台あるRTX1200の方で、混雑時にCPU使用率が100%に張り付く状態になった際、ファストパスをOFFにしたところ、同程度のトラフィ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.aimix.jp/871/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPSONのプリンタEW-M670FTのトラブル（スジが入る）</title>
		<link>https://blog.aimix.jp/855</link>
					<comments>https://blog.aimix.jp/855#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aimix]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 09:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PCトラブル]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[プリンタ]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aimix.jp/wordpress/?p=855</guid>

